Bushaltestellen ANK
| Typ | Länge A x B | Feldanzahl |
|---|---|---|
| ANK 2 - 160 | 3485 x 1600 mm | 2 |
| ANK 2 - 200 | 3485 x 2000 mm | 2 |
| ANK 3 - 160 | 4095 x 1600 mm | 3 |
| ANK 3 - 200 | 4095 x 2000 mm | 3 |
| ANK 4 - 160 | 6325 x 1600 mm | 4 |
| ANK 4 - 200 | 6325 x 2000 mm | 4 |
| Breite C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1645 mm | 750 mm |



